Все цены указаны в рублях, без учета скидки. 11.11.2017г.
|
Легковые автомобили R13-R16 (стандарт) |
||||
| Шиномонтаж | R13 | R14 | R15 | R16 |
| Снятие/установка | 80 | 90 | 100 | 120 |
| Демонтаж | 70 | 80 | 100 | 100 |
| Монтаж | 70 | 80 | 100 | 100 |
| Балансировка | 80 | 100 | 100 | 130 |
| ИТОГО (1 колесо) | 300 | 350 | 40https://autocomsto.ru/shinomontazh-i-balansirovka-gazel-i-sobol/0 | 450 |
| ВСЕ РАБОТЫ (4 колеса) | 1 200 | 1 400 | 1 600 | 1 800 |
|
Легковые автомобили R13-R16 (низкий профиль) |
||||
| Шиномонтаж | R13 | R14 | R15 | R16 |
| Снятие/установка | 80 | 100 | 100 | 100 |
| Демонтаж | 80 | 90 | 110 | 130 |
| Монтаж | 80 | 90 | 110 | 130 |
| Балансировка | 90 | 100 | 110 | 120 |
| ИТОГО (1 колесо) | 330 | 380 | 430 | 480 |
| ВСЕ РАБОТЫ (4 колеса) | 1 320 | 1 520 | 1 720 | 1 920 |
|
Легковые автомобили R17-R22 (стандарт) |
||||
| Шиномонтаж | R17 | R18 | R19 | R20-22 |
| Снятие/установка | 120 | 130 | 140 | 160 |
| Демонтаж | 120 | 130 | 140 | 150 |
| Монтаж | 120 | 130 | 140 | 150 |
| Балансировка | 140 | 150 | 160 | 200 |
| ИТОГО (1 колесо) | 500 | 540 | 580 | 660 |
| ВСЕ РАБОТЫ (4 колеса) | 2000 | 2160 | 2 320 | 2 640 |
|
Легковые автомобили R17-R22 (низкий профиль) |
||||
| Шиномонтаж | R17 | R18 | R19 | R20-22 |
| Снятие/установка | 120 | 130 | 140 | 160 |
| Демонтаж | 140 | 150 | 160 | 160 |
| Монтаж | 140 | 150 | 160 | 160 |
| Балансировка | 140 | 150 | 160 | 200 |
| ИТОГО (1 колесо) | 540 | 580 | 610 | 680 |
| ВСЕ РАБОТЫ (4 колеса) | 2160 | 2 320 | 2440 | 2 720 |
