Все цены указаны в рублях, без учета скидки 11.11.2017г.
| Внедорожники, микроавтобусы R15-R26 (стандарт) | ||||||
| Шиномонтаж внедорожники | R15 | R16 | R17 | R18 | R19-20 | R21-22 |
| Снятие/установка | 100 | 120 | 120 | 130 | 150 | 150 |
| Демонтаж | 100 | 110 | 130 | 150 | 160 | 160 |
| Монтаж | 100 | 110 | 130 | 150 | 160 | 160 |
| Балансировка | 200 | 220 | 220 | 240 | 300 | 350 |
| ИТОГО (1 колесо) | 500 | 560 | 600 | 670 | 750 | 820 |
| ВСЕ РАБОТЫ (4 колеса) | 2000 | 2240 | 2 400 | 2 680 | 3080 | 3280 |
|
Внедорожники, микроавтобусы R15-R26 (низкий профиль) |
||||||
| Шиномонтаж низкий профиль | R15 | R16 | R17 | R18 | R19-20 | R21-22 |
| Снятие/установка | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 |
| Демонтаж | 115 | 115 | 150 | 170 | 180 | 180 |
| Монтаж | 115 | 115 | 150 | 170 | 180 | 180 |
| Балансировка | 145 | 180 | 250 | 270 | 315 | 360 |
| ИТОГО (1 колесо) | 475 | 510 | 650 | 710 | 795 | 840 |
| ВСЕ РАБОТЫ (4 колеса) | 1 900 | 2 040 | 2 600 | 2 840 | 3 180 | 3 360 |
